索 引 号 | 640323017/2023-00011 | 发文时间 | 2023-05-16 |
发布机构 | 盐池县应急管理局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 盐池县水库大坝堤防安全防汛责任人公示表 |
盐池县水库大坝堤防安全防汛责任人公示表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 行政区划 | 工程规模 | 防汛责任人 | ||||||||||||||||||||
县 | 乡(镇) | 政府主管负责人 | 政府分管负责人 | 主管部门责任人 | 属地乡镇责任人 | 属地村组(社区)责任人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机号 | |||||
1 | 石山子水库 | 盐池县 | 王乐井乡 | 小(1)型 | 刘娜 | 盐池县政府 | 县长 | 18169508989 | 郑参 | 盐池县政府 | 副县长 | 13709557058 | 孙峰 | 盐池县水务局 | 局长 | 13895057038 | 王占军 | 王乐井乡人民政府 | 乡长 | 18995331888 | 赵治勇 | 石山子村委会 | 村支书 | 13895223026 |
2 | 杜窑沟水库 | 盐池县 | 冯记沟乡 | 小(1)型 | 刘娜 | 盐池县政府 | 县长 | 18169508990 | 郑参 | 盐池县政府 | 副县长 | 13709557059 | 孙峰 | 盐池县水务局 | 局长 | 13895057038 | 郭建松 | 冯记沟乡人民政府 | 副乡长 | 13995032304 | 杨云 | 雨强村委会 | 党支书书记 | 13619556300 |
3 | 隰宁堡水库 | 盐池县 | 惠安堡镇 | 小(1)型 | 刘娜 | 盐池县政府 | 县长 | 18169508991 | 郑参 | 盐池县政府 | 副县长 | 13709557060 | 孙峰 | 盐池县水务局 | 局长 | 13895057038 | 胡金钟 | 惠安堡镇政府 | 副镇长 | 13995054847 | 张新田 | 隰宁堡村委会 | 村支书 | 13895451649 |
4 | 荫子沟水库 | 盐池县 | 青山乡 | 小(2)型 | 刘娜 | 盐池县政府 | 县长 | 18169508992 | 郑参 | 盐池县政府 | 副县长 | 13709557061 | 孙峰 | 盐池县水务局 | 局长 | 13895057038 | 张斌 | 青山乡人民政府 | 副乡长 | 15109518591 | 汪泽殿 | 郝记台村委会 | 村支书 | 15909532832 |
5 | 后台水库 | 盐池县 | 青山乡 | 小(2)型 | 刘娜 | 盐池县政府 | 县长 | 18169508993 | 郑参 | 盐池县政府 | 副县长 | 13709557062 | 孙峰 | 盐池县水务局 | 局长 | 13895057038 | 张斌 | 青山乡人民政府 | 副乡长 | 15109518591 | 卢根 | 营盘台村委会 | 村支书 | 13709514844 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面