盐池县司法局行政执法人员资格清单
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 执法岗位 | 执法证件编号 | 有效期(截止日期) |
1 | 周 勇 | 男 | 行政执法监督 | 300313100023 | 2023.10.12-2028.10.12 |
2 | 张自文 | 男 | 行政执法监督 | 300313100024 | 2023.10.12-2028.10.12 |
3 | 刘 娜 | 女 | 行政执法监督 | 300313100025 | 2023.10.12-2028.10.12 |
4 | 王晓秀 | 女 | 行政执法监督 | 300313100027 | 2023.10.12-2028.10.12 |
5 | 王天宝 | 男 | 行政执法监督 | 300313100028 | 2023.10.12-2028.10.12 |
6 | 刘旭东 | 男 | 行政执法监督 | 300313100030 | 2023.10.12-2028.10.12 |
7 | 李慧斌 | 男 | 行政执法监督 | 300313100039 | 2023.10.12-2028.10.12 |
8 | 施选泽 | 男 | 行政执法监督 | 300313100032 | 2023.10.12-2028.10.12 |
9 | 马 玲 | 女 | 行政执法监督 | 300313100029 | 2023.10.12-2028.10.12 |
10 | 牛誉婧 | 女 | 司法行政管理 | 30031311017 | 2023.06.01-2028.06.01 |
11 | 李 鹏 | 男 | 行政执法监督 | 300313100036 | 2023.10.12-2028.10.12 |
12 | 蔡 娟 | 女 | 行政执法监督 | 300313100037 | 2023.10.12-2028.10.12 |
13 | 王文龙 | 男 | 司法行政管理 | 30031311022 | 2023.09.05-2028.09.05 |
14 | 黄学花 | 女 | 行政执法监督 | 300313100026 | 2023.10.12-2028.10.12 |
15 | 马玲彦 | 女 | 司法行政管理 | 30031311020 | 2023.06.01-2028.06.01 |
16 | 郭河彦 | 女 | 司法行政管理 | 30031311019 | 2023.06.01-2028.06.01 |
17 | 王 军 | 男 | 司法行政管理 | 30031311012 | 2023.06.01-2028.06.01 |
18 | 妥兰明 | 男 | 行政执法监督 | 300313100034 | 2023.10.12-2028.10.12 |
19 | 孙耀诚 | 男 | 行政执法监督 | 300313100031 | 2023.10.12-2028.10.12 |
20 | 黄桂桥 | 男 | 行政执法监督 | 300313100033 | 2023.10.12-2028.10.12 |
21 | 王 媛 | 女 | 行政执法监督 | 300313100022 | 2023.10.12-2028.10.12 |
22 | 刘家铭 | 女 | 司法行政管理 | 30031311011 | 2023.06.01-2028.06.01 |
23 | 马 明 | 男 | 司法行政管理 | 30031311013 | 2023.06.01-2028.06.01 |
24 | 王钧丹 | 女 | 司法行政管理 | 30031311018 | 2023.06.01-2028.06.01 |
25 | 马 田 | 女 | 行政执法监督 | 300313100038 | 2023.10.12-2028.10.12 |
26 | 顾鹏程 | 男 | 行政执法监督 | 300313100035 | 2023.10.12-2028.10.12 |
扫一扫在手机上查看当前页面