盐池县农业农村局执法人员资格清单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 执法类型 | 执法区域 | 编号 | 有效期 | 备注 |
1 | 崔明旺 | 盐池县农业农村局 | 队长 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319001 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
2 | 王少东 | 盐池县农业农村局 | 副队长 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319002 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
3 | 温宏苇 | 盐池县农业农村局 | 副队长 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319003 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
4 | 韩卓帆 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319004 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
5 | 张和斌 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319005 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
6 | 何永杰 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319006 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
7 | 张菊花 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319007 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
8 | 杨 芳 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319008 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
9 | 王树涛 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319010 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
10 | 牛春芳 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319011 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
11 | 张世斌 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319012 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
12 | 崔明巧 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319013 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
13 | 辛维丽 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319014 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
14 | 陈文娟 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319016 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
15 | 顾 珊 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319017 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
16 | 关天龙 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319018 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
17 | 郭 聃 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319019 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
18 | 李 珂 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319020 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
19 | 李永川 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319021 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
20 | 王维琴 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319023 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
21 | 袁桂娟 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319024 | 2021.08.10-2026.08.10 | |
22 | 李天鹏 | 盐池县农业农村局 | 工作人员 | 农业综合执法管理 | 盐池县 | 30031319027 | 2022.07.06-2027.07.06 |
扫一扫在手机上查看当前页面