索 引 号 | 640323001/2016-35385 | 发文时间 | 2016-05-28 |
发布机构 | 盐池县政府办 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 盐池县冯记沟乡人民政府2015年部门预算 |
盐池县冯记沟乡人民政府2015年部门预算情况说明
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
冯记沟乡政府内设办公室、人口和计划生育中心、民生保障服务中心、特色产业服务中心、林业站、农业服务中心。
盐池县冯记沟乡政府2015年部门预算——预算表
财政拨款收支预算总表
收 支 预 算 总 表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 9,663,483.9100 | 一、一般公共服务 | 1,883,809.60 | 一、工资福利性支出 | 1,881,360.01 |
经费拨款(补助) | 7,683,483.91 | 二、外交 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 5,854,748.00 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 1,980,000.00 | 三、国防 | 50,000.00 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 1,773,120.90 |
0.00 | 四、公共安全 | 10,000.00 | 四、对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
三、政府性基金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 | 五、转移性支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 | 六、赠与 | 0.00 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 185,168.00 | 七、债务利息支出 | 0.00 |
六、其他自有资金收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 674,274.00 | 八、债务还本支出 | 0.00 |
九、社会保险支出 | 0.00 | 九、基本建设支出 | 0.00 | ||
十、医疗卫生 | 281,151.80 | 十、其他资本性支出 | 0.00 | ||
十一、节能环保 | 0.00 | 十一、贷款转贷及产权参股 | 0.00 | ||
十二、城乡社区事务 | 1,298,256.30 | 十二、其他支出 | 154,255.00 | ||
十三、农林水事务 | 5,280,824.21 | ||||
十四、交通运输 | 0.00 | ||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | 事业单位经营支出 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等事务 | 0.00 | 上缴上级支出 | 0.00 | ||
十七、金融监管等事务管理 | 0.00 | 对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
十八、地震灾后恢复重建支出 | 0.00 | ||||
十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
二十二、预备费 | 0.00 | ||||
二十三、国债还本付息支出 | 0.00 | ||||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||||
二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 9,663,483.9100 | 本 年 支 出 合 计 | 9,663,483.9100 | 本 年 支 出 合 计 | 9,663,483.9100 |
九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 结转下年 | ||
十、上年结余、结存 | 0.0000 | ||||
其中:上年专项财政拨款结转 | 0.0000 | ||||
其中:净结余 | 0.00 | ||||
专项资金结余 | 0.00 | ||||
政府性基金结转 | 0.00 | ||||
其他结转 | 0.00 | ||||
收 入 总 计 | 9,663,483.9100 | 支 出 总 计 | 9,663,483.9100 | 支 出 总 计 | 9,663,483.9100 |
盐池县冯记沟乡政府2015年部门预算——部门预算情况说明
一、关于盐池县冯记沟乡2015年年财政拨款收支预算情况的总体说明
盐池县冯记沟乡2015年财政拨款收支总预算9,66.3,万元。收入预算全部为一般公共预算拨款。支出预算包括:一般公共服务支出188.4万元,国防5万元,公共安全1万元,文化体育与传媒18.5万元,社会保障和就业67.4万元,城乡社区事务129.9万元,农林水事务528万元,医疗卫生28.1万元。
二、关于冯记沟乡政府2015年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算。
三、冯记沟乡政府2015年“三公”经费预算情况说明
冯记沟乡政府2015年“三公”经费财政拨款预算数为36万元,其中:公务用车运行费15万元,公务接待费13万元,会议费8万元。。
2015年“三公”经费财政拨款预算比2014年减少2万元,减少5.9%,其中;公车运行维护费减少2万元,减少15%,主要原因是因为严格按照县财政局的有关公务用车运行费控制数规定,压缩公车各项支出。
五、关于冯记沟乡政府2015年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,冯记沟乡政府年2015收入总预算966.3万元,支出总预算966.3万元。
收入预算包括财政拨款收入768.3万元,纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 198万元。
支出预算包括:基本支出460.1万元,项目支出506.2万元。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面