索 引 号 | 640323001/2016-35371 | 发文时间 | 2016-05-28 |
发布机构 | 盐池县政府办 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 盐池县草原实验站2015年部门预算 |
盐池县草原实验站2015年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
第二部分 2015年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款支出预算总表
三、财政拨款基本支出预算明细表
四、财政拨款项目支出预算明细表
五、公共财政预算支出明细表
六、政府性基金预算支出明细表
七、“三公”经费财政拨款预算表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2015年部门预算情况说明
一、主要职能
1、贯彻落实中央、区、市、县有关草地畜牧业发展的方针政策、法律法规;编制本站草地发展规划(计划),组织实施;
2、指导并开展相关的草原建设与保护、草原生产力定位监测、科学研究工作;
3、对于干旱地区人工牧草栽培区域试验示范以及大面积推广种植优良牧草工作负有组织、领导、管理和监督职责;
4负责对适宜干旱地区种植的优良牧草品种的引进和改良工作,制定并实施品种繁育和改良计划,为人工种草和改良、保护草原提供科学依据;
5、开展以滩羊为主的草畜产业科技示范工作;
6、负责组织牧草科研和推广项目的论证、立项、申报、实施工作;承担全站专业技术人员的培训工作;
7、为农业大中专院校提供教学实验基地;
8承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
盐池县草原实验站内设综合办公室、科研室两个室。
三、草原实验站2015年部门预算——预算表
一、 财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 439.84 | 一、本年支出 | 439.84 | 439.84 | |
(一)公共预算财政拨款 | (八)社会保障和就业支出 | 159.79 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (九)医疗卫生与计划生育支出 | 27.53 | |||
(十)其他农业支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 234.29 | ||||
(十八)住房保障支出 | 18.23 | ||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)公共预算财政拨款 | |||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 439.84 | 支出总计 | 439.84 |
二、 财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2015年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
盐池县草原实验站 | 439.84 | 439.84 | 439.84 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 155.73 | 155.73 | 155.73 | |||||
2080802 | 伤残补助 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | |||||
2130104 | 事业运行(农业) | 199.29 | 199.29 | 199.29 | |||||
2130199 | 其它农业支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 18.22 | 18.22 | 18.22 |
三、财政拨款基本支出预算明细表
单位:万元
功能分类科目 | 2015年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
盐池县草原实验站 | 439.84 | 439.84 | 439.84 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 155.73 | 155.73 | 155.73 | |||||
2080802 | 伤残补助 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | |||||
2130104 | 事业运行(农业) | 199.29 | 199.29 | 199.29 | |||||
2130199 | 其它农业支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 18.22 | 18.22 | 18.22 |
四、财政拨款项目支出预算明细表
单位:万元
功能分类科目 | 2015年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
盐池县草原实验站 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||
2130199 | 提纯复壮项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
2130199 | 草原监测 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
2130199 | 种质资源保护项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
2130199 | 牧草区域试验项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
五、公共财政预算支出明细表
单位:万元
功能分类科目 | 2015年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
盐池县草原实验站 | 439.84 | 404.84 | 195.19 | 23.39 | 186.26 | 35.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 155.73 | 155.73 | 155.73 | |||||||
2080802 | 伤残补助 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | |||||||
2130104 | 事业运行(农业) | 199.29 | 199.29 | 167.66 | 23.39 | 8.24 | |||||
2130199 | 其它农业支出 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.22 | 18.22 | 18.22 |
六、政府性基金预算支出明细表
无政府性基金预算。
七、“三公”经费财政拨款预算表
单位:万元
单位名称(科目) | 总计 | 因公出国(境) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 车辆购置费 | 车辆维护运行费 | |||||
购置车辆 | 购置金额 | ||||||
盐池县草原实验站 | 3.90 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.90 |
八、部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 439.84 | 一、本年支出 | 439.84 | 439.84 | |
(一)公共预算财政拨款 | 439.84 | (八)社会保障和就业支出 | 159.79 | 159.79 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (九)医疗卫生与计划生育支出 | 27.53 | 27.53 | ||
(三)事业收入 | (十)节能环保支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (十二)农林水支出 | 234.29 | 234.29 | ||
(五)其他收入 | (十八)住房保障支出 | 18.23 | 18.23 | ||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
其中:公共预算财政拨款 | 其中:公共预算财政拨款 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 439.84 | 支出总计 | 439.84 | 439.84 |
九、部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | |||||||
盐池县草原实验站 | 439.84 | 439.84 | 439.84 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 155.73 | 155.73 | 155.73 | |||||||
2080802 | 伤残补助 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 15.38 | 15.38 | 15.38 | |||||||
2130104 | 事业运行(农业) | 199.29 | 199.29 | 199.29 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.22 | 18.22 | 18.22 |
十、部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
盐池县草原实验站 | 439.84 | 404.84 | 35.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 155.73 | 155.73 | ||||
2080802 | 伤残补助 | 4.07 | 4.07 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 15.38 | 15.38 | ||||
2130104 | 事业运行(农业) | 199.29 | 199.29 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 35.00 | 35.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 18.22 | 18.22 |
盐池县草原实验站2015年部门预算—情况说明
一、关于盐池县草原实验站2015年财政拨款收支预算情况的总体说明
草原实验站2015年财政拨款收支总预算439.84万元。收入预算全部为一般公共预算拨款。支出预算包括:社会保障和就业支出159.79万元、医疗卫生与计划生育支出27.53万元、农林水支出234.29万元、住房保障支出18.23万元。
二、草原实验站2015年一般公共预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
草原实验站2015年一般公共预算拨款基本支出404.84万元,其中:
人员经费381.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、、社会保障缴费、、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费23.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
草原实验站2015年一般公共预算拨款项目支出35.00万元,其中:
1、 盐池苏丹草、麻黄山紫花苜蓿提纯复壮项目10.00万元;
2、 草原监测项目5.00万元;
3、 野生牧草种质资源保护项目10.00万元;
4、 宁夏牧草区域性实验项目10.00万元。
三、关于盐池县草原实验站2015年政府性基金预算拨款情况说明
草原实验站无政府性基金预算。
四、关于草原实验站2015年“三公”经费预算情况说明
草原实验站2015年“三公”经费财政拨款预算数为3.9万元,其中:公务用车运行费3.00万元,公务接待费0.9万元。
2015年“三公”经费财政拨款预算和2014年相比增减无变化。
五、草原实验站2015年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,草原实验站2015年收入总预算439.84万元,支出总预算439.84万元。
收入预算包括财政拨款收入439.84万元。
支出预算包括:基本支出404.84万元,项目支出35.00万元。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面